
云南爨合
YunnanCuanhe
球队市值:0
所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 云南爨合(英文名:YunnanCuanhe,粤语名:云南爨合), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前云南爨合的市值为:0,云南爨合共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新云南爨合赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-23 | 175 | 67 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-08-30 | 175 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-01-24 | 170 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-16 | 170 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-06-16 | 170 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-07-10 | 177 | 71 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-16 | 178 | 70 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-02-03 | 188 | 82 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-02-25 | 178 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-03-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-02-08 | 185 | 75 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-16 | 170 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-09-30 | 178 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-12-06 | 183 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-04-25 | 171 | 64 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-04-15 | 182 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-08-23 | 168 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-07-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-04-23 | 184 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-08-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-04-28 | 165 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-09-18 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-06-06 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-02-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-11-28 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-02-01 | 165 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2005-02-23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2006-09-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |