
古比斯女足
KuPsw
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 古比斯女足(英文名:KuPsw,粤语名:), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前古比斯女足的市值为:0,古比斯女足共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新古比斯女足赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-23 | 160 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-06-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-01-20 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-03-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-06-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-10-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-12-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-09-17 | 173 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-08-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-07-16 | 168 | 49 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-01-19 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-13 | 174 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-03-31 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-07-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-12 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-07-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-06-13 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-03-31 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-06-22 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-10-27 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-11-28 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-08-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-09-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-11-15 | 172 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-01-19 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-10-27 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-11-15 | 172 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-03-08 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-12-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-10-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-12-02 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-02-23 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-10-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-02-24 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-09-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-02-20 | 175 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-07-24 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-03-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2003-03-08 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-07-24 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-12-02 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-02-24 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-02-20 | 175 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-10-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-08-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-04-13 | 174 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|